ЭНЖИО

Действующее вещество - Тиаметоксам, 141 г/л + лямбда- цигалотрин, 106 г/л
Препаративная форма - Суспензионный концентрат
Культура - Все культуры
Упаковка - 5 л
Получить коммерческое предложениеКультура | Норма расхода препарата, л/га | Вредный объект |
---|---|---|
Лук | 0,2 | Луковая муха, табачный трипс |
Томаты | 0,2 | Бахчевая тля, хлопковая совка, трипсы, паутинный клещ, белокрылка |
Люцерна | 0,2 | Долгоносики, люцерновые семяеды |
Виноград | 0,5 - 0,6 | Гроздевая листовертка, филлоксера листовая |
Горох | 0,15 | Долгоносики, зерновки, тли |
Яблоня | 1,5 | Плодожорки, тли, клещи, листовертки, моли |
Нут | 0,15 | Долгоносики, зерновки, тли |
Дыня | 0,15 | Дынная муха |
Древесные насаждения | 0,4-0,6 | Листогрызущие вредители (чешуекрылые, жесткокрылые) |
Лён | 0,2 | Блошки, луговой мотылек |
Пшеница яровая | 0,1-0,15 | Тли, пшеничный трипс |
0,15 | Вредная черепашка, серая зерновая совка, хлебные жуки, гессенская муха |
|
Ячмень яровой | 0,1-0,15 | Злаковые тли |
0,15 | Вредная черепашка, серая зерновая совка, хлебные жуки, гессенская муха |
|
Хлопчатник | 0,25 | Хлопковая совка, карадрина |
0,2 | Хлопковая тля, табачный трипс, паутинный клещ, белокрылка |
|
Участки, заселенные саранчовыми |
0,1-0,15 | Итальянский прус, мароккская и азиатская саранча |
Капуста | 0,25 | Белянка, совки, тля, клещи |
Картофель | 0,1 | Колорадский жук, тля |